3주차 · 트랙·팀 확정 참고자료
사례 × 24단계 매트릭스
주교재에 수록된 사례가 어느 단계에 등장하는지를 원고 전문에서 추출했습니다. 두 묶음은 성격이 다릅니다. 원서 기업은 한 곳이 여러 단계에 걸쳐 나오므로 사례연구 트랙이 24단계 전 과정을 추적할 대상이고, 한국어판 증보 사례는 단계마다 하나씩 배치되어 매 차시 국내 맥락을 대조하는 용도입니다.
주황색 칸은 교재에 근거가 있는 구간, 빈 칸은 팀이 직접 조사해야 하는 구간입니다. 행을 누르면 아래에 상세가 나옵니다.
A 해당 단계 사례의 주인공
B 실질적으로 언급
C 단순 언급
교재 근거 없음
| 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 6주 | 7주 | 9주 | 10주 | 11주 | 12주 | 13주 | 14주 | A | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 원서 수록 기업18곳 · 한 기업이 여러 단계에 걸침 — 사례연구 트랙 추적 대상 | |||||||||||||||||||||||||
| Ayar Labs반도체 광통신 칩렛 | A | A | A | A | B | 4 | |||||||||||||||||||
| MacroCyclePET 화학적 재활용 | A | A | A | A | 4 | ||||||||||||||||||||
| AeroShield투명 에어로겔 창호 소재 | A | A | A | B | 3 | ||||||||||||||||||||
| Fervo Energy강화 지열 발전 | A | A | A | 3 | |||||||||||||||||||||
| Via Separations산업용 분리막 | A | A | A | 3 | |||||||||||||||||||||
| Commonwealth Fusion Systems핵융합 발전 | A | A | A | 3 | |||||||||||||||||||||
| Solugen바이오 기반 화학 | A | A | A | 3 | |||||||||||||||||||||
| EnerNOC수요반응 에너지 관리 | A | A | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Thiozen황화수소 기반 수소 생산 | A | B | B | B | 1 | ||||||||||||||||||||
| Talus그린 암모니아 | A | A | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Spoiler Alert식품 폐기 감축 소프트웨어 | A | B | 1 | ||||||||||||||||||||||
| EQORE배터리·에너지 저장 | A | B | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Helix CarbonCO2 전환 촉매 | A | B | 1 | ||||||||||||||||||||||
| MEER거울 기반 복사 냉각 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 기계식 수처리 시스템 (익명 팀)데이터센터 수처리 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||
| NONA Technologies전기투석 해수 담수화 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Active Surfaces페로브스카이트 박막 태양전지 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||
| NCX산림 탄소 크레딧 측정 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 한국어판 증보 사례30건 · 단계마다 배치 — 매 차시 국내 맥락 대조용 | |||||||||||||||||||||||||
| 누비랩AI 음식물 스캔 푸드테크 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 포엔(POEN)전기차 사용 후 배터리 재제조 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 트래쉬버스터즈다회용기 대여 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 지구인컴퍼니식물성 대체육 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 에너지엑스제로에너지빌딩(ZEB) | A | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 에이치투(H2)바나듐 플로우 배터리(장주기 ESS) | A | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 어썸레이탄소나노튜브(CNT) 섬유 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 엔씽(n.thing)컨테이너형 수직농장 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 셀미트보조세포 배양육 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 글래스돔코리아제품 탄소발자국(PCF) 측정 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 식스티헤르츠재생에너지 IT 솔루션 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 리코(Reco)사업장 폐기물 관리 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 베리워즈보조전기바이크 (본글로벌) | A | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 오이스터에이블IoT 분리배출·보상 플랫폼 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 리플라미생물 기반 플라스틱 선별 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 수퍼빈AI 순환자원 회수로봇 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 에스아이에이(SIA)보조위성영상 AI 기상예측 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 반달소프트보조식용 곤충 사육 스마트팜 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 해줌태양광 발전량 예측·전력중개(VPP) | A | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 넷스파폐어망 재생나일론 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 땡스카본자연기반 탄소감축 MRV | A | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 브라이트에너지파트너스중소형 태양광 IPP | A | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 쉐코(Sheco)해양 방제 로봇 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 에이트테크폐기물 선별 로봇 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 스타스테크해양 폐기물 업사이클링 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 위플랫AI 누수 탐지 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 그리드위즈수요반응(DR) 에너지 IT | A | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 인투코어테크놀로지보조플라즈마 (듀얼퍼포스) | A | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 스탠다드에너지바나듐 이온 배터리 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 에코프로비엠하이니켈 양극재 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||
사례 행을 선택하세요.